PRODUCTS
产品分类
产品中心
-
Thyistor
-
Protection Devices
-
SPD
-
Diode
-
-
MOSFET
-
Transistors
-
Power Modules And Components
-
SSR
-
标准型双向可控硅Page1
Time of issue:2021-04-01 18:10:34
Product Name | IT(RMS) | Package | ITSM | VDRM | VRRM | IGT1 | IGT2 | IGT3 | IGT4 | Tj | Datasheet |
(Min) | (Min) | (Max) | (Max) | (Max) | (Max) | ||||||
A | A | V | V | mA | mA | mA | mA | ℃ | |||
BTA201W | 1 | TO-92 | 12.5 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | / | 125 | |
BTA201W | 1 | SOT-223-3L | 12.5 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | / | 125 | |
BTA04-600TW | 4 | TO-220A | 40 | 600 | 600 | 5 | 5 | 5 | / | 125 | |
BTA04-600SW | 4 | TO-220A | 40 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | / | 125 | |
BTA04-600CW | 4 | TO-220A | 40 | 600 | 600 | 35 | 35 | 35 | / | 125 | |
BTA04-600BW | 4 | TO-220A | 40 | 600 | 600 | 50 | 50 | 50 | / | 125 | |
BTA04-600TW | 4 | TO-220F | 40 | 600 | 600 | 5 | 5 | 5 | / | 125 | |
BTA04-600SW | 4 | TO-220F | 40 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | / | 125 | |
BTA04-600CW | 4 | TO-220F | 40 | 600 | 600 | 35 | 35 | 35 | / | 125 | |
BTA04-600BW | 4 | TO-220F | 40 | 600 | 600 | 50 | 50 | 50 | / | 125 | |
BTA04-800TW | 4 | TO-220A | 40 | 800 | 800 | 5 | 5 | 5 | / | 125 | |
BTA04-800SW | 4 | TO-220A | 40 | 800 | 800 | 10 | 10 | 10 | / | 125 | |
BTA04-800CW | 4 | TO-220A | 40 | 800 | 800 | 35 | 35 | 35 | / | 125 | |
BTA04-800BW | 4 | TO-220A | 40 | 800 | 800 | 50 | 50 | 50 | / | 125 | |
BTA04-800TW | 4 | TO-220F | 40 | 800 | 800 | 5 | 5 | 5 | / | 125 | |
BTA04-800SW | 4 | TO-220F | 40 | 800 | 800 | 10 | 10 | 10 | / | 125 | |
BTA04-800CW | 4 | TO-220F | 40 | 800 | 800 | 35 | 35 | 35 | / | 125 | |
BTA04-800BW | 4 | TO-220F | 40 | 800 | 800 | 50 | 50 | 50 | / | 125 | |
BTB04-600TW | 4 | TO-220B | 40 | 600 | 600 | 5 | 5 | 5 | / | 125 | |
BTB04-600SW | 4 | TO-220B | 40 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | / | 125 |

Mobile Website
Jiangsu Weida Semiconductor Co., Ltd 苏ICP备19039231号-1 Power by:www.300.cn