产品中心
一家从事半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业

PRODUCTS

产品分类

标准型双向可控硅Page13

Time of issue:2021-04-02 09:57:05
Product Name IT(RMS) Package ITSM VDRM VRRM IGT1 IGT2 IGT3 IGT4 Tj Datasheet
(Min) (Min) (Max) (Max) (Max) (Max)
A A V V mA mA mA mA
BTB16-600CW 16 TO-220B 160 600 600 35 35 35 / 125 PDF
BTB16-600BW 16 TO-220B 160 600 600 50 50 50 / 125 PDF
BTA16-800TW 16 TO-220B 160 800 800 5 5 5 / 125 PDF
BTA16-800SW 16 TO-220B 160 800 800 10 10 10 / 125 PDF
BTA16-800CW 16 TO-220B 160 800 800 35 35 35 / 125 PDF
BTA16-800BW 16 TO-220B 160 800 800 50 50 50 / 125 PDF
BTB16-600SW 16 TO-263 160 600 600 10 10 10 / 125 PDF
BTB16-600CW 16 TO-263 160 600 600 35 35 35 / 125 PDF
BTB16-600BW 16 TO-263 160 600 600 50 50 50 / 125 PDF
BTA16-800TW 16 TO-263 160 800 800 5 5 5 / 125 PDF
BTA16-800SW 16 TO-263 160 800 800 10 10 10 / 125 PDF
BTA16-800CW 16 TO-263 160 800 800 35 35 35 / 125 PDF
BTA16-800BW 16 TO-263 160 800 800 50 50 50 / 125 PDF
BTA20-600CW 20 TO-220A 200 600 600 35 35 35 / 125 PDF
BTA20-600BW 20 TO-220A 200 600 600 50 50 50 / 125 PDF
BTA20-600CW 20 TO-220F 200 600 600 35 35 35 / 125 PDF
BTA20-600BW 20 TO-220F 200 600 600 50 50 50 / 125 PDF
BTA20-800CW 20 TO-220A 200 800 800 35 35 35 / 125 PDF
BTA20-800BW 20 TO-220A 200 800 800 50 50 50 / 125 PDF
BTA20-800CW 20 TO-220F 200 800 800 35 35 35 / 125 PDF

标准型双向可控硅页码

标准型双向可控硅页码

Time of issue:2021-04-02 09:02:22
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19