PRODUCTS
产品分类
产品中心
-
Thyistor
-
Protection Devices
-
SPD
-
Diode
-
-
MOSFET
-
Transistors
-
Power Modules And Components
-
SSR
-
标准型双向可控硅Page3
Time of issue:2021-04-02 09:19:59
Product Name | IT(RMS) | Package | ITSM | VDRM | VRRM | IGT1 | IGT2 | IGT3 | IGT4 | Tj | Datasheet |
(Min) | (Min) | (Max) | (Max) | (Max) | (Max) | ||||||
A | A | V | V | mA | mA | mA | mA | ℃ | |||
BTA04-800CW | 4 | TO-252 | 40 | 800 | 800 | 35 | 35 | 35 | / | 125 | |
BTA04-800BW | 4 | TO-252 | 40 | 800 | 800 | 50 | 50 | 50 | / | 125 | |
BTA06-600TW | 6 | TO-220A | 60 | 600 | 600 | 5 | 5 | 5 | / | 125 | |
BTA06-600SW | 6 | TO-220A | 60 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | / | 125 | |
BTA06-600CW | 6 | TO-220A | 60 | 600 | 600 | 35 | 35 | 35 | / | 125 | |
BTA06-600BW | 6 | TO-220A | 60 | 600 | 600 | 50 | 50 | 50 | / | 125 | |
BTA06-600TW | 6 | TO-220F | 60 | 600 | 600 | 5 | 5 | 5 | / | 125 | |
BTA06-600SW | 6 | TO-220F | 60 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | / | 125 | |
BTA06-600CW | 6 | TO-220F | 60 | 600 | 600 | 35 | 35 | 35 | / | 125 | |
BTA06-600BW | 6 | TO-220F | 60 | 600 | 600 | 50 | 50 | 50 | / | 125 | |
BTA06-800TW | 6 | TO-220A | 60 | 800 | 800 | 5 | 5 | 5 | / | 125 | |
BTA06-800SW | 6 | TO-220A | 60 | 800 | 800 | 10 | 10 | 10 | / | 125 | |
BTA06-800CW | 6 | TO-220A | 60 | 800 | 800 | 35 | 35 | 35 | / | 125 | |
BTA06-800BW | 6 | TO-220A | 60 | 800 | 800 | 50 | 50 | 50 | / | 125 | |
BTA06-800TW | 6 | TO-220F | 60 | 800 | 800 | 5 | 5 | 5 | / | 125 | |
BTA06-800SW | 6 | TO-220F | 60 | 800 | 800 | 10 | 10 | 10 | / | 125 | |
BTA06-800CW | 6 | TO-220F | 60 | 800 | 800 | 35 | 35 | 35 | / | 125 | |
BTA06-800BW | 6 | TO-220F | 60 | 800 | 800 | 50 | 50 | 50 | / | 125 | |
BTB06-600TW | 6 | TO-220B | 60 | 600 | 600 | 5 | 5 | 5 | / | 125 | |
BTB06-600SW | 6 | TO-220B | 60 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10 | / | 125 |

Mobile Website
Jiangsu Weida Semiconductor Co., Ltd 苏ICP备19039231号-1 Power by:www.300.cn