产品中心
一家从事半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业

PRODUCTS

产品分类

标准型双向可控硅Page9

Time of issue:2021-04-02 09:41:37
Product Name IT(RMS) Package ITSM VDRM VRRM IGT1 IGT2 IGT3 IGT4 Tj Datasheet
(Min) (Min) (Max) (Max) (Max) (Max)
A A V V mA mA mA mA
BTA10-800BW 10 TO-263 100 800 800 50 50 50 / 125 PDF
BTA12-600TW 12 TO-220A 120 600 600 5 5 5 / 125 PDF
BTA12-600SW 12 TO-220A 120 600 600 10 10 10 / 125 PDF
BTA12-600CW 12 TO-220A 120 600 600 35 35 35 / 125 PDF
BTA12-600BW 12 TO-220A 120 600 600 50 50 50 / 125 PDF
BTA12-600TW 12 TO-220F 120 600 600 5 5 5 / 125 PDF
BTA12-600SW 12 TO-220F 120 600 600 10 10 10 / 125 PDF
BTA12-600CW 12 TO-220F 120 600 600 35 35 35 / 125 PDF
BTA12-600BW 12 TO-220F 120 600 600 50 50 50 / 125 PDF
BTA12-800TW 12 TO-220A 120 800 800 5 5 5 / 125 PDF
BTA12-800SW 12 TO-220A 120 800 800 10 10 10 / 125 PDF
BTA12-800CW 12 TO-220A 120 800 800 35 35 35 / 125 PDF
BTA12-800BW 12 TO-220A 120 800 800 50 50 50 / 125 PDF
BTA12-800TW 12 TO-220F 120 800 800 5 5 5 / 125 PDF
BTA12-800SW 12 TO-220F 120 800 800 10 10 10 / 125 PDF
BTA12-800CW 12 TO-220F 120 800 800 35 35 35 / 125 PDF
BTA12-800BW 12 TO-220F 120 800 800 50 50 50 / 125 PDF
BTB12-600TW 12 TO-220B 120 600 600 5 5 5 / 125 PDF
BTB12-600SW 12 TO-220B 120 600 600 10 10 10 / 125 PDF
BTB12-600CW 12 TO-220B 120 600 600 35 35 35 / 125 PDF

标准型双向可控硅页码

标准型双向可控硅页码

Time of issue:2021-04-02 09:02:22
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19