PRODUCTS
产品分类
产品中心
-
Thyistor
-
Protection Devices
-
SPD
-
Diode
-
-
MOSFET
-
Transistors
-
Power Modules And Components
-
SSR
-
晶体管Page1
Time of issue:2021-04-08 14:00:15
Product Name | Polarity | Package | PCM | IC | VCBO | VCEO | VEBO | hFE | hFE | hFE | hFE @IC | VCE(sat) | VCE(sat) | VCE(sat) | Datasheet |
@VCE | @IC | @IC | |||||||||||||
W | A | V | V | V | Min | Max | V | A | V | V | V | ||||
TIP31 | NPN | TO-220-3L | 2 | 3 | 40 | 40 | 5 | 15 | 75 | 4 | 3 | 1.2 | 3 | 0.375 | |
TIP31C | NPN | TO-220-3L | 2 | 3 | 100 | 100 | 5 | 15 | 75 | 4 | 3 | 1.2 | 3 | 0.375 | |
TIP32 | PNP | TO-220-3L | 2 | 3 | 40 | 40 | 5 | 15 | 75 | 4 | 3 | 1.2 | 3 | 0.375 | |
TIP32C | PNP | TO-220-3L | 2 | 3 | 100 | 100 | 5 | 15 | 75 | 4 | 3 | 1.2 | 3 | 0.375 | |
TIP41 | NPN | TO-220-3L | 2 | 6 | 40 | 40 | 5 | 15 | 75 | 4 | 3 | 1.5 | 6 | 0.6 | |
TIP41C | NPN | TO-220-3L | 2 | 6 | 100 | 100 | 5 | 15 | 75 | 4 | 3 | 1.5 | 6 | 0.6 | |
TIP42 | PNP | TO-220-3L | 2 | 6 | 40 | 40 | 5 | 15 | 75 | 4 | 3 | 1.5 | 6 | 0.6 | |
TIP42C | PNP | TO-220-3L | 2 | 6 | 100 | 100 | 5 | 15 | 75 | 4 | 3 | 1.5 | 6 | 0.6 | |
2SB1068 | PNP | TO-92 | 0.625 | 2 | 20 | 16 | 6 | 135 | 650 | 2 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.075 | |
2SB1073 | PNP | SOT-89 | 0.5 | 4 | 30 | 20 | 7 | 120 | 315 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | |
2SB1116 | PNP | TO-92 | 0.75 | 1 | 60 | 50 | 6 | 135 | 600 | 2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.05 | |
2SB1119 | PNP | SOT-89 | 0.5 | 1 | 25 | 25 | 5 | 100 | 560 | 2 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.05 | |
2SB1132 | PNP | SOT-89 | 0.5 | 1 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | |
2SB1182 | PNP | TO-252-2L | 1.5 | -2 | -40 | -32 | -5 | 82 | 390 | -3 | -0.5 | -0.8 | -2 | -0.2 | |
2SB1184 | PNP | TO-252-2L | 1 | -3 | -60 | -50 | -5 | 82 | 390 | -3 | -0.5 | -1 | -2 | -0.2 | |
2SB1260 | PNP | SOT-89 | 0.5 | 1 | 80 | 80 | 5 | 82 | 75 | 4 | 3 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | |
2SB1261 | PNP | TO-252-2L | 1 | -3 | -60 | -60 | -7 | 100 | 400 | -2 | -0.6 | -0.3 | -1.5 | -0.15 | |
2SB1274 | PNP | TO-220-3L | 2 | 3 | 60 | 60 | 6 | 70 | 280 | 5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.2 | |
2SB1308 | PNP | SOT-89 | 0.5 | 3 | 30 | 20 | 6 | 82 | 390 | 2 | 0.5 | 0.45 | 1.5 | 0.15 | |
2SB1370 | PNP | TO-220F | 2 | 3 | 60 | 60 | 5 | 100 | 320 | 5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.2 | |
2SB1375 | PNP | TO-220-3L | 2 | 3 | 60 | 60 | 7 | 100 | 320 | 5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.2 | |
2SB1386 | PNP | SOT-89 | 0.5 | 5 | 30 | 20 | 6 | 82 | 390 | 2 | 0.5 | 1 | 4 | 0.1 | |
2SB1412 | PNP | TO-252-2L | 1 | 5 | 30 | 20 | 6 | 82 | 390 | 2 | 0.5 | 1 | 4 | 0.1 |

Mobile Website
Jiangsu Weida Semiconductor Co., Ltd 苏ICP备19039231号-1 Power by:www.300.cn